Podložne mize VAR - ECO s segmentnim odsesovanjem
- Segmentno odsesovanje preko prečnih kanalov (raster 500 mm).
- Pnevmatsko aktiviranje odpiranja loput odsesovalnih kanalov.
- Odsesovanje le pod rezno površino.
- Optimalno odsesovanje dimnih plinov, prahu in manjših trdih delcev.
- Okvir za nalaganje pločevine z možnostjo dviganja pri čiščenju mize.
- Posoda za odpadni material z možnostjo dviganja pri čiščenju.
- Za optimalno izvedbo priporočamo odsesovalno-filterske naprave ECO-AIR.
Pomen oznak:
- 50; 150; 300 - max. debelina materiala v mm, ki se lahko reže.
- 2,1; 2,6; 3,1- širina enote v m (za 2; 2,5; 3 m rezanja).
- 2 - dolžina enot v m, ki se lahko sestavljajo v različne dolžine.
- Primer: za dolžino rezanja 6000 mm potrebujemo 3 enote.
Pregled podložnih miz za pločevino s segmentnim odsesovanjem
Naziv | Širina (v mm) | Dolžina (v mm) | Višina (v mm) | Šifra za naročanje | Potrebno odsesovanje - avtogeno | ||
max. 2 gorilnika, HD-plazma (max. 100 A) | 2 gorilnika, plazma (max. 200 A) | 2 gorilnika, plazma (> 250 A) | |||||
Lažja izvedba serije VAR-ECO 50 za pločevine debeline do 50 mm | |||||||
VAR-ECO 50-1, 6x2 | 1.600 | 2.050 | 700 | 640094 | 2.200 m3/h | 2.200 m3/h | 5.200 m3/h |
VAR-ECO 50-2, 1x2 | 2.100 | 2.050 | 700 | 640054 | 3.500 m3/h | 5.200 m3/h | 5.800 m3/h |
VAR-ECO 50-2, 6x2 | 2.600 | 2.050 | 700 | 640086 | 4.100 m3/h | 5.800 m3/h | 6.500 m3/h |
VAR-ECO 50-3, 1x2 | 3.100 | 2.050 | 700 | 640087 | 5.400 m3/h | 6.500 m3/h | 8.400 m3/h |
Standardna izvedba serije VAR-ECO 150 za pločevine debeline do 150 mm | |||||||
VAR-ECO 150-1, 6x2 | 1.600 | 2.050 | 730 | 697333 | 2.200 m3/h | 3.500 m3/h | 5.200 m3/h |
VAR-ECO 150-2, 1x2 | 2.100 | 2.050 | 730 | 697321 | 3.500 m3/h | 5.200 m3/h | 5.800 m3/h |
VAR-ECO 150-2, 6x2 | 2.600 | 2.050 | 730 | 697322 | 4.100 m3/h | 5.800 m3/h | 6.500 m3/h |
VAR-ECO 150-3, 1x2 | 3.100 | 2.050 | 730 | 697334 | 5.400 m3/h | 6.500 m3/h | 8.400 m3/h |
Težka izvedba serije VAR-ECO 300 za pločevine debeline do 300 mm | |||||||
VAR-ECO 300-1, 6x2 | 1.600 | 2.100 | 550 | 640095 | 3.500 m3/h | 5.200 m3/h | 5.800 m3/h |
VAR-ECO 300-2, 1x2 | 2.100 | 2.100 | 550 | 640080 | 4.100 m3/h | 5.800 m3/h | 6.500 m3/h |
POZOR! Pri naročanju obvezno navesti smer odsesovanja. Premer cevovoda na VAR-ECO je 315 mm.
Primer