Tehnične lastnosti
Model | FD-H5 | ||
Struktura | Vertikalna artikuliranost | ||
Število osi | 6 | ||
P-točka (delovno področje) | R = 866 mm | ||
Maksimalna nosilnost | 5 kg | ||
Ponovljivost | +/- 0,05 mm | ||
Pogonski sistem | AC servomotorji | ||
Delovno področje | Roka | 1. os-vrtenje | +/-170° |
2. os-nagib | -125° ~ +90° | ||
3. os-vrtenje | -140° ~ +245° | ||
Zapestje | 4. os-vrtenje | +/-190° | |
5. os-nagib | -30° ~ +210° | ||
6. os-vrtenje | +/-360° | ||
Maksimalna hitrost | Roka | 1. os-vrtenje | 200°/s |
2. os-nagib | 200°/s | ||
3. os-vrtenje | 260°/s | ||
Zapestje | 4. os-vrtenje | 380°/s | |
5. os-nagib | 380°/s | ||
6. os-vrtenje | 510°/s | ||
Maksimalna nosilnost - dopustni moment | 1. os-vrtenje | 11,9 Nm | |
2. os-nagib | 11,9 Nm | ||
3. os-vrtenje | 5,2 Nm | ||
4. os-vrtenje | 0,30 kg/m2 | ||
5. os-nagib | 0,30 kg/m2 | ||
6. os-vrtenje | 0,05 kg/m2 | ||
Temperatura okolice / relativna vlažnost | 0 ~ 45° / 20 ~ 80 % | ||
Masa | 59 kg | ||
Maksimalna nosilnost zgornje roke | 1 kg | ||
Pozicija montaže | stoječa, viseča, stenska |
Zunanje dimenzije in delovno območje manipulatorja (v mm)