Zasučni pozicionerji
Tehnični podatki
| Naziv | Ročni zasučni pozicioner RZP | Vertikalni zasučni pozicioner VZP 300 | Horizontalni zasučni pozicioner HZP 300 | Horizontalni zasučni pozicioner HZP 300 EO |
|---|---|---|---|---|
| Max. nosilnost po strani (kg) | 75 | 300 | 300 | 300 |
| Št. položajev za pozicioniranje | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eksterna os za rotacijo | NE | DA | ||
| Vpenjalna površina axb (mm) | 1000 x 600 | 1800 x 550 | 1800 x 550 | 1800 x 950 |
| Ponovljivost pozicion. (mm) | ±0,25 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Zasuk | ročni | Elektromotorni | Elektromotorni | Elektromotorni |
| Čas zasuka za 180° (s) | cca 10s | 5 s | 5 s | 5 s |
| Šifra za naročanje | 641079 | 641434 | 641447 | 641604 |




