Wendungsdrehtische
Technische Daten
| Manueller WendungsdrehtischRZP | Vertikaler Wendungsdrehtisch VZP 300 | Horizontaler Wendungsdrehtisch HZP 300 | Horizontaler Wendungsdrehtischr HZP 300 EO | |
|---|---|---|---|---|
| Max. Belastbarkeit an der Seite (kg) | 75 | 300 | 300 | 300 |
| Anzahl der Positionen des Drehtisches | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Externe Achse für die Rotation | NE | DA | ||
| Spannplatte axb (mm) | 1000 x 600 | 1800 x 550 | 1800 x 550 | 1800 x 950 |
| Wiederholbarkeit (mm) | ±0,25 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Wendung | Manuell | Elektromotorisch | Elektromotorisch | Elektromotorisch |
| Wendungszeit um 180° (s) | cca 10s | 5 s | 5 s | 5 s |
| Art.Nr. | 641079 | 641434 | 641447 | 641604 |




