Poziţioneri rotativi
Date tehnice
| Denumire | Poziţioner rotativ manual RZP 75 | Poziţioner rotativ vertical VZP 300 | Poziţioner rotativ orizontal HZP 300 | Poziţioner rotativ orizontal HZP 300 EO |
|---|---|---|---|---|
| Sarcină max în lateral (kg) | 75 | 300 | 300 | 300 |
| Nr. poziţii pentru poziţionare | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Axul extern de rotire | NU | DA | ||
| Suprafaţa de prindere axb (mm) | 1000 x 600 | 1800 x 550 | 1800 x 550 | 1800 x 950 |
| Repetivitate poziţionare | ±0,25 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Rotire | Manual | electromotoare | electromotoare | electromotoare |
| Timp rotire de 180° (s) | cca 10s | 5 s | 5 s | 5 s |
| Codul pentru comandă | 641079 | 641434 | 641447 | 641604 |




