Позиционер
Технически данни
| Наименование | Ръчен позиционер RZP |
Вертикален позиционер VZP 300 | Хоризонтален позиционер HZP 300 | Хоризонтален въртелив позционер HZP 300 HZP 300 EO |
|---|---|---|---|---|
| Максимална товароносимост (кг) | 75 | 300 | 300 | 300 |
| Номер на позициите за позициониране | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Външна ос за ротация | НЕ | ДА | ||
| Площ на прикрепяне axb (мм) | 1000 x 600 | 1800 x 550 | 1800 x 550 | 1800 x 950 |
| Повтаряемост (мм) | ±0,25 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Завъртане | ръчно | електромоторно | електромоторно | електромоторно |
| Време на завъртане за 180° (s) | cca 10s | 5 s | 5 s | 5 s |
| Шифър на заповедта | 641079 | 641434 | 641447 | 641604 |




