Поворотный позиционер
Технические характеристики
| Ročni zasučni pozicioner RZP | Vertikalni zasučni pozicioner VZP 300 | Horizontalni zasučni pozicioner HZP 300 | Horizontalni zasučni pozicioner HZP 300 EO | |
|---|---|---|---|---|
| Макс. грузоподъемность по бокам (кг) | 75 | 300 | 300 | 300 |
| Кол-во положений для позиционера | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Внешняя ось ротации | НЕТ | ДА | ||
| Закрепляемая поверхность axb (мм) | 1000 x 600 | 1800 x 550 | 1800 x 550 | 1800 x 950 |
| Повторяемость позиционера (мм) | ±0,25 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Поворот | ручной | электромоторный | электромоторный | электромоторный |
| Время поворота на 180° (с) | cca 10s | 5 s | 5 s | 5 s |
| Шифр для заказа | 641079 | 641434 | 641447 | 641604 |




