Okretni (u obliku spirale) pozicioneri
Tehnični podatki
| Naziv | Ručni okretni pozicioner RZP | Vertikalni okretni pozicioner VZP 300 | Horizontalni okretni pozicioner HZP 300 | Horizontalni okretni pozicioner HZP 300 EO |
|---|---|---|---|---|
| Max. nosivost po strani (kg) | 75 | 300 | 300 | 300 |
| Br. položaja za pozicioniranje | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eksterna os za rotaciju | NE | DA | ||
| Pričvrstna površina axb (mm) | 1000 x 600 | 1800 x 550 | 1800 x 550 | 1800 x 950 |
| Ponovljivost pozicion. (mm) | ±0,25 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Okretaj | ročni | Elektromotorni | Elektromotorni | Elektromotorni |
| Vrijeme okreta za 180 (s) | cca 10s | 5 s | 5 s | 5 s |
| Šifra za naručivanje | 641079 | 641434 | 641447 | 641604 |




