MIG / MAG hegesztőpisztolyok
MIG / MAG hegesztőpisztolyok
| Kód | Hegesztőpisztoly megnevezés |
Hütés | Hegesztőpisztoly hossz | Hegesztőáram /CO2 60% ED |
Hegesztőáram /ArCO2 60% ED |
Huzal átmérő (Ø mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG 160/3-K3 G | Levegő | 3 m | 160 A | 115 A | 0,6 - 0,8 | |
| 695264 | PAG 180/3 -K1.5 G | Levegő | 1,5 m | 160 A | 115 A | 0,6 - 1,0 |
| 692900 | PAG 180/3 -K3 G | Levegő | 3 m | 160 A | 115 A | 0,6 - 1,0 |
| 696891 | PAG 180/3 -K4 G | Levegő | 4 m | 160 A | 115 A | 0,6 - 1,0 |
| 695265 | PAG 250/3 -K1.5 G | Levegő | 1,5 m | 250 A | 230 A | 0,6 - 1,2 |
| 692901 | PAG 250/3 -K3 G | Levegő | 3 m | 250 A | 230 A | 0,6 - 1,2 |
| 696503 | PAG 250/3 K4 G | Levegő | 4 m | 250 A | 230 A | 0,6 - 1,2 |
| 695266 | PAG 350/3 -K1.5 G | Levegő | 1,5 m | 350 A | 300 A | 0,6 - 1,2 |
| 692902 | PAG 350/3 -K3 G | Levegő | 3 m | 350 A | 300 A | 0,6 - 1,2 |
| 695067 | PAG 400/3 -K4 G | Levegő | 4 m | 350 A | 300 A | 0,6 - 1,2 |
| 672259 | PAG 400/1N W | Víz | 4 m | 500 A | 380 A | 0,6 - 1,2 |
| 672167 | PAG 600/1N W | Víz | 4 m | 600 A | 450 A | 0,6 - 1,2 |
| 600251 | PAG 501 W | Víz | 4 m | 550 A | 500 A | 1,2 - 1,6 |
| 693932 | PAG 600/2N-F W | Víz | 4 m | 600 A | 450 A | 1,2 - 1,6 |
| 693161 | PAG 600/1S-1,5 FR W | Víz | 1,5 m | 600 A | 450 A | 1,2 - 1,6 |
| 693162 | PAG 600/1S-2,5 FR W | Víz | 2,5 m | 600 A | 450 A | 1,2 - 1,6 |
| 693163 | PAG 600/1S-4 FR W | Víz | 4 m | 600 A | 450 A | 1,2 - 1,6 |
| 693158 | PAG 600/1S-1,5 FU W | Víz | 1,5 m | 600 A | 450 A | 1,2 - 1,6 |
| 693159 | PAG 600/1S-2,5 FU W | Víz | 2,5 m | 600 A | 450 A | 1,2 - 1,6 |
| 693160 | PAG 600/1S-4 FU W | Víz | 4 m | 600 A | 450 A | 1,2 - 1,6 |
| 696775 | RV 13 2m B | Levegő | 2 m | 160A /10%ED | 130A /10%ED | 0,6 - 0,8 |
| 600186 | RV 13P 2m B (porbeles huzal) | Levegő | 2 m | 160A /10%ED | 130A /10%ED | 0,6 - 0,8 (0,9) |
| 694884 | FBV 14 2M FM | Levegő | 2 m | 160A /10%ED | 130A /10%ED | 0,6 - 0,8 |
