MIG / MAG горелки
MIG / MAG горелки
| Шифър | Найменожание на горелката |
охлаждане | Ндължина на горелката | Заваръчен ток /CO2 60% ED |
Заваръчен ток /ArCO2 60% ED |
Диаметър на заваръчната тел (Ø мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG 160/3-K3 G | въздушно | 3 м | 160 A | 115 A | 0,6 - 0,8 | |
| 695264 | PAG 180/3 -K1.5 G | въздушно | 1,5 м | 160 A | 115 A | 0,6 - 1,0 |
| 692900 | PAG 180/3 -K3 G | въздушно | 3 м | 160 A | 115 A | 0,6 - 1,0 |
| 696891 | PAG 180/3 -K4 G | въздушно | 4 м | 160 A | 115 A | 0,6 - 1,0 |
| 695265 | PAG 250/3 -K1.5 G | въздушно | 1,5 м | 250 A | 230 A | 0,6 - 1,2 |
| 692901 | PAG 250/3 -K3 G | въздушно | 3 м | 250 A | 230 A | 0,6 - 1,2 |
| 696503 | PAG 250/3 K4 G | въздушно | 4 м | 250 A | 230 A | 0,6 - 1,2 |
| 695266 | PAG 350/3 -K1.5 G | въздушно | 1,5 м | 350 A | 300 A | 0,6 - 1,2 |
| 692902 | PAG 350/3 -K3 G | въздушно | 3 м | 350 A | 300 A | 0,6 - 1,2 |
| 695067 | PAG 400/3 -K4 G | въздушно | 4 м | 350 A | 300 A | 0,6 - 1,2 |
| 672259 | PAG 400/1N W | Водно | 4 м | 500 A | 380 A | 0,6 - 1,2 |
| 672167 | PAG 600/1N W | Водно | 4 м | 600 A | 450 A | 0,6 - 1,2 |
| 600251 | PAG 501 W | Водно | 4 м | 550 A | 500 A | 1,2 - 1,6 |
| 693932 | PAG 600/2N-F W | Водно | 4 м | 600 A | 450 A | 1,2 - 1,6 |
| 693161 | PAG 600/1S-1,5 FR W | Водно | 1,5 м | 600 A | 450 A | 1,2 - 1,6 |
| 693162 | PAG 600/1S-2,5 FR W | Водно | 2,5 м | 600 A | 450 A | 1,2 - 1,6 |
| 693163 | PAG 600/1S-4 FR W | Водно | 4 м | 600 A | 450 A | 1,2 - 1,6 |
| 693158 | PAG 600/1S-1,5 FU W | Водно | 1,5 м | 600 A | 450 A | 1,2 - 1,6 |
| 693159 | PAG 600/1S-2,5 FU W | Водно | 2,5 м | 600 A | 450 A | 1,2 - 1,6 |
| 693160 | PAG 600/1S-4 FU W | Водно | 4 м | 600 A | 450 A | 1,2 - 1,6 |
| 696775 | RV 13 2m B | въздушно | 2 м | 160A /10%ED | 130A /10%ED | 0,6 - 0,8 |
| 600186 | RV 13P 2m B (за пълнена тел) | въздушно | 2 м | 160A /10%ED | 130A /10%ED | 0,6 - 0,8 (0,9) |
| 694884 | FBV 14 2M FM | въздушно | 2 м | 160A /10%ED | 130A /10%ED | 0,6 - 0,8 |
