Lendítő pozicionálók
Műszaki adatok
| Megnevezés | Ročni zasučni pozicioner RZP | Vertikalni zasučni pozicioner VZP 300 | Horizontalni zasučni pozicioner HZP 300 | Horizontalni zasučni pozicioner HZP 300 EO |
|---|---|---|---|---|
| Max. oldalankénti teherbírás (kg) | 75 | 300 | 300 | 300 |
| Pozicionálási helyzetek száma | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Külső tengely a forgatáshoz | NEM | IGEN | ||
| Felfogó felület axb (mm) | 1000 x 600 | 1800 x 550 | 1800 x 550 | 1800 x 950 |
| Ismétlési pontosság (mm) | ±0,25 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Lendítés módja | Kézi | Elektromotoros | Elektromotoros | Elektromotoros |
| Lendítés időtartama 180° hoz (s) | cca 10s | 5 s | 5 s | 5 s |
| Kód | 641079 | 641434 | 641447 | 641604 |




