Hosszhegesztő berendezések
VAR-STROJ: L - ....... - 1G/AWI hosszhegesztő berendezés AWI eljárással
VAR-STROJ: L - ....... - 1G/MIG hosszhegesztő berendezés MIG eljárással
VAR-STROJ: L - ....... - 2G/MIG hosszhegesztő berendezés MIG eljárással
Műszaki adatok
Műszaki adatok
| Típus | Hegesztési eljárás | Max. varrat hossz. (mm) |
Munkadarab szélessége min (mm) |
Munkadarab szélessége max (mm |
Hegesztési sebesség (m/min) |
Lemez-vastagság (mm) |
Kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAR-STROJ: L-….. | AWI | 1.000 | 80 | 400 | 0,1 – 1,0 | 0,5 – 1,5 | 698028 |
| VAR-STROJ: L-….. | AWI | 1.250 | 100 | 600 | 0,1 – 1,0 | 0,8 – 3,0 | 698029 |
| VAR-STROJ: L-….. | AWI | 1.500 | 150 | 800 | 0,1 – 1,0 | 0,8 – 3,0 | 697558 |
| VAR-STROJ: L-….. | MIG | 1.000 | 100 | 400 | 0,1 – 1,0 | 1,5 – 3,0 | 697557 |
| VAR-STROJ: L-….. | MIG | 1.250 | 120 | 600 | 0,1 – 1,0 | 2,5 – 6,0 | 694116 |
| VAR-STROJ: L-….. | MIG | 1.500 | 150 | 800 | 0,1 – 1,0 | 2,5 – 6,0 | 698637 |
| VAR-STROJ: L-….. | MIG | 2.000 | 200 | 1.200 | 0,1 – 1,0 | 2,5 – 8,0 | 698637 |
Jellemzők
Jellemzők
• Lemez kézi elhelyezése• Kézi központosítás
• Pneumatikus megfogás
• Automatikus hegesztés léces alátámasztással
• MIG-MAG eljárásnál hűtött alátámasztó léccel
• AWI eljárásnál gyökvarratnál alsó védőgázzal
Opciók
Opciók
• Két hegesztőfejes kivítel• Pneumatíkus konzol zárás
• Pneumatíkus központositás



