Aparare pentru sudare orizontală
VAR-STROJ: L - ....... - 1G/TIG aparat pentru sudare prin procesul TIG
VAR-STROJ: L - ....... - 1G/MIG aparat pentru sudare orizontală prin procesul MIG
VAR-STROJ: L - ....... - 2G/MIG aparat pentru sudare orizontală prin procesul MIG
Date tehnice
Date tehnice
| Tip | Procesul de sudare | Lung. max . sud. (mm) |
Diametru Materialului de sudat min (mm) |
Diametru Materialului de sudat max (mm |
Viteza de sudare (m/min) |
Grosimea tăblii (mm) | Codul pentru comandă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAR-STROJ: L-….. | TIG | 1.000 | 80 | 400 | 0,1 – 1,0 | 0,5 – 1,5 | 698028 |
| VAR-STROJ: L-….. | TIG | 1.250 | 100 | 600 | 0,1 – 1,0 | 0,8 – 3,0 | 698029 |
| VAR-STROJ: L-….. | TIG | 1.500 | 150 | 800 | 0,1 – 1,0 | 0,8 – 3,0 | 697558 |
| VAR-STROJ: L-….. | MIG | 1.000 | 100 | 400 | 0,1 – 1,0 | 1,5 – 3,0 | 697557 |
| VAR-STROJ: L-….. | MIG | 1.250 | 120 | 600 | 0,1 – 1,0 | 2,5 – 6,0 | 694116 |
| VAR-STROJ: L-….. | MIG | 1.500 | 150 | 800 | 0,1 – 1,0 | 2,5 – 6,0 | 698637 |
| VAR-STROJ: L-….. | MIG | 2.000 | 200 | 1.200 | 0,1 – 1,0 | 2,5 – 8,0 | 698637 |
Caracteristici
Caracteristici
• Introducere manuală a tablei• Centrare manuală
• Fixare pneumatică
• Sudare automată cu pat de sustinere din cupru
• La MIG/MAG pat de sustinere din cupru răcit cu apă
• La TIG protecţie cu gaz a rădăcinii sudurii
Opţiuni
Opţiuni
• Execuţie cu două capuri de sudare• Închidere pneumatică a consolei
• Centrare pneumatică



